A B C D E F G H J L M O P R S T U V
| NOM | ZONE |
| ABONDANCE | |
| AMIEZ | PRALOGNAN |
| ANCELIN | FONCOUVERTE |
| ANSELME | FONCOUVERTE |
| AUGER | FONCOUVERTE |
| BARILLON | |
| BENOIT | PLANAY |
| BERARD | SAVOIE |
| BERNARD | JARRIER |
| BERNARDI | SAVOIE |
| BERTEL | PLANAY |
| BERTRAND | PRALOGNAN |
| BLANC | PRALOGNAN |
| BONICAN | CHAMPAGNY |
| BONIVARD | JARRIER |
| BUISSON | FONCOUVERTE |
| BUISSON RIOU | FONCOUVERTE |
| BUISSON ROMETAZ | FONCOUVERTE |
| CHAMPON | |
| CHANLONG | ST PANCRASSE |
| CHAPPELAZ | JARRIER |
| CHARDON | BOZEL |
| CHARLES | ST PANCRASSE |
| CHAZOTTES | FRANCE |
| COLLET | JARRIER |
| CONTAMINE | BOZEL |
| CURTET | PLANAY |
| DEQUIER | |
| DERRIER | JARRIER |
| DOMENJON | FONCOUVERTE |
| DOMPNIER | ST JEAN DE MAURIENNE |
| DROLITY | JARRIER |
| DU FAU | JARRIER |
| DU RIEU | FONCOUVERTE |
| DUVERNEY | SAVOIE |
| EXCOFIER | |
| FAVRE | |
| FAY | SAVOIE |
| FLAMMIER | JARRIER |
| GADEN | |
| GILLET | FRANCE |
| GLISE | BOZEL |
| GRANGE | ST JEAN DE MAURIENNE |
| GROMIER | PLANAY |
| GROS | PLANAY |
| HUDRY | |
| JOLY | |
| JULLIARD | JARRIER |
| LEARD | |
| LOMBARD | PRALOGNAN |
| MACT | |
| MARCOZ | JARRIER |
| MAT | JARRIER |
| MERENDON | CHAMPAGNY |
| MERMOZ | PLANAY |
| MOLLARD | JARRIER |
| MORISE | PRALOGNAN |
| MUGNIER | SAVOIE |
| MURAZ | SAVOIE |
| ODOMARD | |
| PARRAZ | |
| PICTON | JARRIER |
| PLACE | CHAMPAGNY |
| PLACEND | CHAMPAGNY |
| PONT | PLANAY |
| PUTOD | FRANCE |
| RAPAUD | |
| RAYMOND | ST JEAN DE MAURIENNE |
| RENAUD | PRALOGNAN |
| ROCHAIX | JARRIER |
| ROL | BOZEL |
| ROLLAND | PRALOGNAN |
| ROMETTEN | SAVOIE |
| RONASE | JARRIER |
| RUFFIER | CHAMPAGNY |
| RUFFIER LANCHES | CHAMPAGNY |
| RUFFIER MEREY | CHAMPAGNY |
| SAUSSAZ | |
| SIBILLAT | FONCOUVERTE |
| SIBUE | FONCOUVERTE |
| SIBUE D'ALPETTAZ | FONCOUVERTE |
| SIMAR | FRANCE |
| SOFFRAY | BOZEL |
| TARAVEL | |
| TATOUT | PLANAY |
| TOGNET | JARRIER |
| TRONC | PLANAY |
| TRUCHET | ST PANCRASSE |
| UDRY | |
| VALET | |
| VIALLET | JARRIER |
| VIFFREY BOUTAZ | FONCOUVERTE |
| VIFFREY MONETTAZ | FONCOUVERTE |
| VINCENT | FONCOUVERTE |
| VION | PRALOGNAN |
|
|
Visites de ce site depuis le 22 décembre 1996 :