Saison 1999-2000
Saison 1998-1999
Saison 1997-1998
Saison 1996-1997
| HOMMES | Saison 2000/2001 | |||||
| Descente | Super G | Géant | Slalom | Combiné | Général | |
| Bourgeat Pierrick | 4 | 18 | ||||
| Amiez Sebastien (1) | 12 | 35 | ||||
| Covili Frederic | 48 | 11 | 41 | |||
| Millet Vincent | 54 | 17 | 51 | |||
| Dalcin Pierre-Emanuel | 24 | 40 | 56 | |||
| Chenal Joel | 25 | 56 | 67 | |||
| Cretier Claude | 27 | 50 | 71 | |||
| Lizeroux Julien | 27 | 74 | ||||
| Saioni Cristophe | 58 | 28 | 41 | 74 | ||
| Llorach Gaëtan | 30 | 81 | ||||
| Fournier Bidoz Sébastien | 49 | 26 | 82 | |||
| Piccard Jeff | 30 | 84 | ||||
| Burtin Nicolas | 34 | 62 | 93 | |||
| Manuel Patrice | 28 | 48 | 94 | |||
| Bottollier Marc | 47 | 114 | ||||
| Deneriaz Antoine | 47 | 114 | ||||
| Simond François | 45 | 116 | ||||
| Burtin Raphael | 46 | 118 | ||||
| Bastelica Simon | 42 | 118 | ||||
| Blanc Vincent | 61 | 141 | ||||
| FEMMES | Saison 2000/2001 | |||||
| Descente | Super G | Géant | Slalom | Combiné | Général | |
| Cavagnoud Régine | 3 | 1 | 14 | 7 | 3 | |
| Montillet Carole (2) | 4 | 3 | 9 | |||
| Saioni Christel | 18 | 6 | 14 | |||
| Pequegnot Laure | 5 | 22 | ||||
| Vidal Vanessa (2) | 14 | 39 | ||||
| Jacquemod Ingrid | 28 | 21 | 44 | |||
| Suchet Melanie * | 38 | 25 | 50 | 57 | ||
| Sekino Fujiko | 43 | 41 | 47 | 88 | ||
| Paturel Floriane | 39 | 105 | ||||
| Duvillard Kristina | 44 | 109 | ||||
| Clement-Guy Stephanie | 46 | 110 | ||||
| Richard Helene | 47 | 113 | ||||
| Classement des nations | Saison 2000/2001 | |||||
| 1 | Autriche | 14327 | ||||
| 2 | Suisse | 5845 | ||||
| 3 | France | 4783 |
(¹) Allez cousin!
(²) Allez cousines!
* Hors course (blessure)
| Régine Cavagnoud | Super-G femmes | Or | lundi 29 janvier 2001 |
| Christel Saioni | Slalom femmes | Argent | dimanche 04 février 2001 |
| Frederic Covili | Slalom géant hommes | Bronze | jeudi 08 février 2001 |
Merci à toute l'équipe et plus particulièrement à Christel Saioni, Carole Montillet, et Pierrick Bourgeat pour la moisson de podiums, une seconde et trois premières places en quatre courses, venant juste après les trois médailles récoltées en championnat du monde. Michel Vion peut être fier de ses troupes. Allez Bouillotte, continue comme ça!
Visites de ce site depuis le 22 décembre 1996 :